Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê cầu bạch thủ miền Bắc Thứ tư, ngày 27/09/2023
Biên độ 5 ngày:
3-0
Biên độ 4 ngày:
1-7 1-9 3-1 3-5 3-9 4-0 4-7 5-2 5-3 8-2 9-0 9-2
Biên độ 3 ngày:
0-0 0-3 0-4 0-4 0-5 0-6 0-8 0-8 0-8 1-0 1-0 1-0 1-1 1-3 1-3 1-4 1-8 2-1 2-3 2-8 3-1 3-1 3-7 4-3 4-5 5-0 5-1 5-2 5-7 5-7 5-8 5-9 7-4 8-0 8-1 8-1 8-3 8-3 8-5 8-6 8-9 9-1 9-3 9-3 9-3 9-4 9-4 9-5 9-6 9-7 9-7 9-9 9-9
* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Thống kê vị trí MB cụ thể.
* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu đỏ về giải Đặc biệt, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.
Thống kê vị trí: Chức năng thống kê vị trí xổ số dựa trên bảng kết quả Xổ số các ngày trước đó.
27092023
Chi tiết cầu đã chọn
1 - Thống kê vị trí miền Bắc, XSMB Thứ 3 XSMB 26-09-2023
ĐB | 45236 |
1 | 33099 |
2 | 92248 85832 |
3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
4 | 9605 8174 8695 3932 |
5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
6 | 003 883 109 |
7 | 34 77 84 81 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 3
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 3,3,1,5,0,3,9 | 03,03,01,05,00,03,09 |
1 | 6 | 16 |
2 | - | - |
3 | 6,2,2,5,4 | 36,32,32,35,34 |
4 | 8,8 | 48,48 |
5 | 0,2 | 50,52 |
6 | 3 | 63 |
7 | 4,7 | 74,77 |
8 | 0,3,4,1 | 80,83,84,81 |
9 | 9,4,5 | 99,94,95 |
2 - Thống kê vị trí MB, SXMB Thứ 2, XS Miền Bắc 25-09-2023
ĐB | 68779 |
1 | 71548 |
2 | 82470 84221 |
3 | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
4 | 9605 6005 9627 8751 |
5 | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
6 | 665 493 022 |
7 | 83 14 68 77 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 2
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 5,5,7,3,5 | 05,05,07,03,05 |
1 | 6,6,4 | 16,16,14 |
2 | 1,7,7,2 | 21,27,27,22 |
3 | - | - |
4 | 8 | 48 |
5 | 1,6 | 51,56 |
6 | 5,1,5,8 | 65,61,65,68 |
7 | 9,0,5,1,7 | 79,70,75,71,77 |
8 | 3 | 83 |
9 | 7,3 | 97,93 |
3 - Thống kê vị trí XSMB, XSMBac Chủ nhật, SXMB 24-09-2023
ĐB | 62778 |
1 | 20839 |
2 | 29228 65528 |
3 | 22314 73466 17819 70905 97087 67176 |
4 | 8299 1202 0788 8971 |
5 | 5759 0216 3733 2360 8984 1505 |
6 | 067 617 701 |
7 | 40 44 30 51 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc chủ nhật
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 5,2,5,1 | 05,02,05,01 |
1 | 4,9,6,7 | 14,19,16,17 |
2 | 8,8 | 28,28 |
3 | 9,3,0 | 39,33,30 |
4 | 0,4 | 40,44 |
5 | 9,1 | 59,51 |
6 | 6,0,7 | 66,60,67 |
7 | 8,6,1 | 78,76,71 |
8 | 7,8,4 | 87,88,84 |
9 | 9 | 99 |
4 - Thống kê vị trí miền Bắc, Xổ số MB Thứ 7, KQXSMB 23-09-2023
ĐB | 76922 |
1 | 99878 |
2 | 60050 42231 |
3 | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
4 | 5488 9596 2292 3714 |
5 | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
6 | 075 832 375 |
7 | 92 42 40 10 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 7
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,0 | 14,10 |
2 | 2,9,4,7 | 22,29,24,27 |
3 | 1,4,2 | 31,34,32 |
4 | 1,2,0 | 41,42,40 |
5 | 0,3,3 | 50,53,53 |
6 | - | - |
7 | 8,1,5,5 | 78,71,75,75 |
8 | 8,8,8,0 | 88,88,88,80 |
9 | 7,6,2,2 | 97,96,92,92 |
5 - Thống kê vị trí MB, Sổ số miền Bắc Thứ 6, XS Miền Bắc 22-09-2023
ĐB | 22714 |
1 | 66480 |
2 | 36490 79715 |
3 | 56683 54921 79449 80550 24952 86607 |
4 | 8307 1435 0484 0941 |
5 | 1863 0675 5349 9969 1503 4197 |
6 | 826 983 510 |
7 | 80 00 67 31 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 6
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 7,7,3,0 | 07,07,03,00 |
1 | 4,5,0 | 14,15,10 |
2 | 1,6 | 21,26 |
3 | 5,1 | 35,31 |
4 | 9,1,9 | 49,41,49 |
5 | 0,2 | 50,52 |
6 | 3,9,7 | 63,69,67 |
7 | 5 | 75 |
8 | 0,3,4,3,0 | 80,83,84,83,80 |
9 | 0,7 | 90,97 |
6 - Thống kê vị trí XSMB, Xổ số miền Bắc Thứ 5, XS MB 21-09-2023
ĐB | 52566 |
1 | 34841 |
2 | 51527 93225 |
3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 |
4 | 0466 4980 0563 6846 |
5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 |
6 | 104 794 694 |
7 | 64 63 21 91 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 5
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 3,4 | 03,04 |
1 | 7 | 17 |
2 | 7,5,8,0,1 | 27,25,28,20,21 |
3 | - | - |
4 | 1,6,7 | 41,46,47 |
5 | 1,4,8 | 51,54,58 |
6 | 6,6,3,4,3 | 66,66,63,64,63 |
7 | - | - |
8 | 0,0,9,0 | 80,80,89,80 |
9 | 2,4,4,1 | 92,94,94,91 |
7 - Thống kê vị trí miền Bắc, SXMB Thứ 4, XS Miền Bắc 20-09-2023
ĐB | 40303 |
1 | 10239 |
2 | 54210 50718 |
3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 |
4 | 5730 3813 6767 5531 |
5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 |
6 | 393 729 536 |
7 | 22 23 91 75 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 4
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | 3,7,7,8,1 | 03,07,07,08,01 |
1 | 0,8,5,3,1,4 | 10,18,15,13,11,14 |
2 | 9,2,3 | 29,22,23 |
3 | 9,3,4,0,1,4,6 | 39,33,34,30,31,34,36 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 7,4 | 67,64 |
7 | 5 | 75 |
8 | 6 | 86 |
9 | 3,1 | 93,91 |
8 - Thống kê vị trí MB, Xổ xố miền Bắc Thứ 3, KQXS Miền Bắc 19-09-2023
ĐB | 50925 |
1 | 75781 |
2 | 95072 45895 |
3 | 41571 89042 12852 47456 00818 62562 |
4 | 8894 5615 3165 5278 |
5 | 1942 7055 3612 4780 5138 3630 |
6 | 212 766 598 |
7 | 41 28 85 40 |
Bảng Loto miền Bắc Loto Miền Bắc thứ 3
Đầu | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 8,5,2,2 | 18,15,12,12 |
2 | 5,8 | 25,28 |
3 | 8,0 | 38,30 |
4 | 2,2,1,0 | 42,42,41,40 |
5 | 2,6,5 | 52,56,55 |
6 | 2,5,6 | 62,65,66 |
7 | 2,1,8 | 72,71,78 |
8 | 1,0,5 | 81,80,85 |
9 | 5,4,8 | 95,94,98 |
Thống kê này là gì?
Căn cứ vào kết quả xổ số của những ngày trước, ở mỗi 1 vị trí của giải, ta chọn ra 1 số và
tiếp tục như vậy để tạo ra cặp số dự đoán cho lần quay hôm sau. Nếu kết quả ngày hôm sau có
chứa cặp số dự đoán, ta tiếp tục cách tính cầu như trên ở cùng vị trí để lấy cặp số dự đoán
lần tiếp theo.
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất


Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay

Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
151
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
162
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo