Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 16 lần | 22/05/2023 | 24 lần |
03 | 12 lần | 26/05/2023 | 31 lần |
01 | 11 lần | 27/05/2023 | 24 lần |
11 | 11 lần | 27/05/2023 | 27 lần |
32 | 10 lần | 28/05/2023 | 26 lần |
74 | 10 lần | 28/05/2023 | 36 lần |
80 | 10 lần | 28/05/2023 | 20 lần |
94 | 9 lần | 29/05/2023 | 23 lần |
33 | 8 lần | 30/05/2023 | 25 lần |
02 | 7 lần | 31/05/2023 | 22 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 7 lần | 31/05/2023 | 13 lần |
35 - 53 | 5 lần | 02/06/2023 | 15 lần |
03 - 30 | 4 lần | 03/06/2023 | 15 lần |
45 - 54 | 4 lần | 03/06/2023 | 13 lần |
01 - 10 | 3 lần | 04/06/2023 | 10 lần |
04 - 40 | 3 lần | 04/06/2023 | 14 lần |
06 - 60 | 3 lần | 04/06/2023 | 16 lần |
39 - 93 | 3 lần | 04/06/2023 | 10 lần |
05 - 50 | 2 lần | 05/06/2023 | 19 lần |
12 - 21 | 2 lần | 05/06/2023 | 12 lần |
Xem thêm thống kê gan giải đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 21 lần | 17/05/2023 | 66 lần |
1 | 13 lần | 25/05/2023 | 70 lần |
9 | 12 lần | 26/05/2023 | 51 lần |
3 | 11 lần | 27/05/2023 | 59 lần |
2 | 6 lần | 01/06/2023 | 67 lần |
6 | 5 lần | 02/06/2023 | 56 lần |
0 | 3 lần | 04/06/2023 | 61 lần |
8 | 2 lần | 05/06/2023 | 56 lần |
7 | 1 lần | 06/06/2023 | 41 lần |
5 | 0 lần | 07/06/2023 | 58 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 16 lần | 22/05/2023 | 47 lần |
2 | 15 lần | 23/05/2023 | 78 lần |
6 | 14 lần | 24/05/2023 | 56 lần |
5 | 8 lần | 30/05/2023 | 61 lần |
3 | 5 lần | 02/06/2023 | 60 lần |
0 | 4 lần | 03/06/2023 | 57 lần |
8 | 3 lần | 04/06/2023 | 70 lần |
1 | 2 lần | 05/06/2023 | 58 lần |
9 | 1 lần | 06/06/2023 | 71 lần |
7 | 0 lần | 07/06/2023 | 61 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 20 lần | 18/05/2023 | 58 lần |
0 | 11 lần | 27/05/2023 | 52 lần |
4 | 10 lần | 28/05/2023 | 56 lần |
1 | 8 lần | 30/05/2023 | 63 lần |
3 | 6 lần | 01/06/2023 | 67 lần |
7 | 4 lần | 03/06/2023 | 54 lần |
8 | 3 lần | 04/06/2023 | 59 lần |
9 | 2 lần | 05/06/2023 | 45 lần |
6 | 1 lần | 06/06/2023 | 66 lần |
2 | 0 lần | 07/06/2023 | 64 lần |
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất


Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay

Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
74
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
67
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo