Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
Thống kê Keno Vietlott theo ngày - Thống kê XS Keno hôm nay
1. Thống kê tần suất ít nhiều
Thống kê xổ số Keno theo số kỳ về nhiều ít từ ngày 26/09/2023 đến ngày 27/09/2023
Nhiều nhất | |
---|---|
64 | 61 lần |
48 | 58 lần |
72 | 58 lần |
55 | 57 lần |
27 | 56 lần |
05 | 55 lần |
09 | 54 lần |
18 | 54 lần |
30 | 54 lần |
79 | 54 lần |
Ít nhất | |
---|---|
76 | 33 lần |
70 | 36 lần |
43 | 36 lần |
65 | 37 lần |
54 | 39 lần |
63 | 40 lần |
40 | 40 lần |
34 | 40 lần |
31 | 40 lần |
22 | 40 lần |
Chưa về | |
---|---|
08 | 15 lần |
25 | 10 lần |
31 | 10 lần |
42 | 10 lần |
12 | 8 lần |
64 | 8 lần |
65 | 8 lần |
66 | 8 lần |
05 | 7 lần |
15 | 7 lần |
2. Thống kê tần suất theo bộ số
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
VàiNhiều
Thống kê xổ số Keno theo số kỳ về nhiều ít từ ngày 26/09/2023 đến ngày 27/09/2023
01 | 46 lần |
02 | 49 lần |
03 | 53 lần |
04 | 45 lần |
05 | 55 lần |
06 | 44 lần |
07 | 49 lần |
08 | 46 lần |
09 | 54 lần |
10 | 52 lần |
11 | 40 lần |
12 | 44 lần |
13 | 46 lần |
14 | 47 lần |
15 | 53 lần |
16 | 41 lần |
17 | 43 lần |
18 | 54 lần |
19 | 44 lần |
20 | 53 lần |
21 | 44 lần |
22 | 40 lần |
23 | 43 lần |
24 | 50 lần |
25 | 52 lần |
26 | 49 lần |
27 | 56 lần |
28 | 46 lần |
29 | 46 lần |
30 | 54 lần |
31 | 40 lần |
32 | 50 lần |
33 | 51 lần |
34 | 40 lần |
35 | 46 lần |
36 | 53 lần |
37 | 45 lần |
38 | 50 lần |
39 | 46 lần |
40 | 40 lần |
41 | 48 lần |
42 | 46 lần |
43 | 36 lần |
44 | 53 lần |
45 | 42 lần |
46 | 48 lần |
47 | 50 lần |
48 | 58 lần |
49 | 42 lần |
50 | 45 lần |
51 | 51 lần |
52 | 46 lần |
53 | 50 lần |
54 | 39 lần |
55 | 57 lần |
56 | 50 lần |
57 | 52 lần |
58 | 45 lần |
59 | 49 lần |
60 | 48 lần |
61 | 51 lần |
62 | 52 lần |
63 | 40 lần |
64 | 61 lần |
65 | 37 lần |
66 | 42 lần |
67 | 53 lần |
68 | 53 lần |
69 | 42 lần |
70 | 36 lần |
71 | 45 lần |
72 | 58 lần |
73 | 50 lần |
74 | 49 lần |
75 | 49 lần |
76 | 33 lần |
77 | 43 lần |
78 | 46 lần |
79 | 54 lần |
80 | 52 lần |
3. Thống kê lớn nhỏ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Lớn |
11 hoặc 12 số từ 41 đến 80 Từ 13 số trở lên từ 41 đến 80 |
37.89% |
Hòa |
10 số từ 01 đến 40 và 10 số từ 41 đến 80 |
20.53% |
Nhỏ |
11 hoặc 12 số từ 01 đến 40 Từ 13 số trở lên từ 01 đến 40 |
41.58% |
Lớn
Nhỏ
Hòa
4. Thống kê chẵn lẻ
Loại | Chi tiết | Tỉ lệ |
---|---|---|
Chẵn |
Từ 15 số trở lên là số chẵn 13 số hoặc 14 số là số chẵn |
10% |
Chẵn 11-12 |
11 hoặc 12 số là số chẵn |
31.05% |
Hòa |
10 số chẵn và 10 số lẽ |
22.63% |
Lẻ |
11 hoặc 12 số là số lẻ 13 hoặc 14 số là số lẻ 15 số trở lên là số lẻ |
36.32% |
C | L | L | H | L | L | H | C | L | C |
L | C | C | C | H | C | L | C | C | C |
C | L | L | L | L | C | C | L | L | L |
L | H | C | L | C | H | H | L | C | H |
C | C | C | C | H | C | C | L | C | C |
L | H | H | L | C | H | L | C | L | L |
C | C | L | H | C | L | H | L | C | C |
C | C | L | L | H | H | C | C | L | L |
H | L | C | L | C | H | C | L | H | L |
H | H | C | C | H | H | L | L | H | C |
C | H | H | L | L | C | C | L | H | L |
L | L | H | C | C | H | L | C | L | L |
L | H | C | C | L | L | H | H | L | C |
L | H | L | C | C | H | H | C | L | C |
C | C | C | L | C | L | L | H | L | C |
L | L | L | H | L | L | H | L | C | C |
C | C | L | C | C | L | C | L | C | C |
H | H | H | C | C | L | H | L | C | C |
C | C | C | C | H | H | L | C | C | L |
C Chẵn
L Lẻ
H Hòa
5. Thống kê đầu đuôi
Đầu số
441 lần
0
464 lần
1
479 lần
2
475 lần
3
463 lần
4
484 lần
5
479 lần
6
463 lần
7
52 lần
8
Đuôi số
380 lần
0
365 lần
1
385 lần
2
369 lần
3
384 lần
4
391 lần
5
360 lần
6
391 lần
7
398 lần
8
377 lần
9
Đầu số | |
---|---|
0 | 441 lần |
1 | 464 lần |
2 | 479 lần |
3 | 475 lần |
4 | 463 lần |
5 | 484 lần |
6 | 479 lần |
7 | 463 lần |
8 | 52 lần |
Đuôi số | |
---|---|
0 | 380 lần |
1 | 365 lần |
2 | 385 lần |
3 | 369 lần |
4 | 384 lần |
5 | 391 lần |
6 | 360 lần |
7 | 391 lần |
8 | 398 lần |
9 | 377 lần |
Thông tin về Thống kê Keno
Công cụ thống kê Keno theo số kỳ gần nhất chi tiết và chính xác giúp người chơi xổ số Keno dễ
dàng theo dõi và dự đoán những con số đẹp nhất, dễ trúng nhất. Với công cụ này, bạn có thể nắm
bắt được con số Keno nào có tần suất xuất hiện nhiều nhất, hoặc có số kỳ chưa về lâu nhất (lô
gan cực đại). Ngoài ra công cụ còn có chức năng thống kê về Chẵn/ Lẻ, Lớn/ Nhỏ giúp bạn đưa ra
các quyết định sáng suốt hơn khi chọn lựa dãy số Keno cho mình.
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Tường thuật kết quả xsmb, xsmt, xsmn, vietlot, lô tô, điện toán hàng ngày nhanh chóng và chính xác nhất


Tin tức
Dự đoán kết quả xổ số hôm nay

Giải Jackpot gần 100 tỷ đồng ngày 1/3 được chia đôi. Dãy số trúng giải Jackpot Mega 6/45 ngày 1/3: 13-14-29-33-38-43. Địa chỉ bán vé trúng số Mega 6/45: Cần Thơ, Khánh Hòa.
151
lượt xem
0
Bình luận
4.9
11/05/2023

Chủ nhân giải Jackpot Power 6/55 trúng hơn 70 tỷ ngày 23/3. Dãy số trúng thưởng Jackpot Power 6/65 ngày 23/3: 04-07-22-33-40-49, điểm bán vé tại Quảng Ninh.
162
lượt xem
0
Bình luận
4.7
12/05/2023
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo